Skip to content

Cyril Doret – Photographies

Nature en lumière

  • Accueil
  • Nature
    • Ecrin de plumes
    • Souffle sauvage
    • Eventails de soie
    • Le petit monde
    • Lumières d’étang
    • From shade to sun
  • Voyages
    • Magie islandaise
    • Envoutante Ecosse
    • Light on Skye
    • Poésie marocaine
    • Jordanie millénaire
    • Antique Athènes
    • Malte
  • Contact
  • A propos
Vous êtes ici
  • Home
  • Souffle sauvage

Souffle sauvage

Souffle sauvage

Une ambiance, une forêt d’où surgît parfois une ombre furtive…
Avec un peu de chance, l’instant se prolonge l’espace d’un souffle, le temps d’un regard, d’un échange qu’on grave en mémoire…

Nom du fichier            	:DSCN0181.JPG
Taille du fichier         	:1005.1 Ko (1029252 octets)
Date de la prise de vue   	:0000/00/00 00:00:00
Taille de la photo        	:2048 x 1536
Résolution                	:72 x 72 ppp
Nombre de bits            	:8 bits/canal
Attribut de protection    	:Désactivé
Attribut Masqué           	:Désactivé
ID de l'appareil          	:N/A
Nom du Modèle             	:E995
Mode de qualité           	:FINE
Mode de mesure            	:Multizones
Mode d'exposition         	:Programme auto
Flash                     	:Non
Distance focale           	:30.9 mm
Vitesse d'obturation      	:1/135.3 seconde
Ouverture                 	:F5.1
Correction d'exposition   	:0 IL
Balance des blancs fixe   	:Auto
Objectif                  	:Intégré
Mode synchro-flash        	:N/A
Différence d'exposition   	:N/A
Programme décalable       	:N/A
Sensibilité               	:Auto
Renforcement de la netteté	:Auto
Mode de courbe            	:N/A
Mode couleur              	:COULEUR
Compensation des tons     	:AUTO
Latitude (GPS)            	:N/A
Longitude (GPS)           	:N/A
Altitude (GPS)            	:N/A 0704-Ecureuil-gris-09-scaled 0709-Le-Teich-Fleury-06-scaled 0807-Herisson-01-scaled 0904-Bouquetins-PN-Sierra-Nevada-05-scaled 0908-Taureau-Camargue-01-scaled 0910-Taureau-03-scaled 1107-Cerf-09-scaled 1107-Cerf-11-scaled 1107-Lapin-02-scaled 1207-Cheval-Camargue-02-scaled 1207-Hermine-Clapeyto-04-scaled 1207-Marmotte-col-Agnel-01-scaled 1208-Ragondin-04-scaled 1303-Renard-Vigueirat-07-scaled 1404-Renard-Vigueirat-04-scaled 1808-Loutre-deurope-Kerrera-island-07-scaled Ile de Lewis & Harris - Aout 2019 2007-Chevreuil-06-scaled 2204-Bison-deurope-07-scaled 2204-Cheval-de-Przewalski-05-scaled 2204-Cheval-de-Przewalski-07-scaled 2204-Chevreuil-04-scaled 2204-Sanglier-02-scaled 2204-Sanglier-05-scaled 2205-Marmotte-Eygliers-02-scaled 2205-Marmotte-Eygliers-05-scaled 2208-Vache-Highland-15-scaled 2306-Ecureuil-roux-13-scaled 2508-Ragondin-03-scaled 2510-Bison-deurope-07-scaled 2510-Cerf-elaphe-23-scaled 2510-Cerf-elaphe-41-scaled 2510-Chevreuil-06-scaled 2510-Elan-05-scaled Islande Juin 2026 Islande Juin 2026 Islande Juin 2026 Islande Juin 2026
Nom du fichier            	:DSCN0181.JPG
Taille du fichier         	:1005.1 Ko (1029252 octets)
Date de la prise de vue   	:0000/00/00 00:00:00
Taille de la photo        	:2048 x 1536
Résolution                	:72 x 72 ppp
Nombre de bits            	:8 bits/canal
Attribut de protection    	:Désactivé
Attribut Masqué           	:Désactivé
ID de l'appareil          	:N/A
Nom du Modèle             	:E995
Mode de qualité           	:FINE
Mode de mesure            	:Multizones
Mode d'exposition         	:Programme auto
Flash                     	:Non
Distance focale           	:30.9 mm
Vitesse d'obturation      	:1/135.3 seconde
Ouverture                 	:F5.1
Correction d'exposition   	:0 IL
Balance des blancs fixe   	:Auto
Objectif                  	:Intégré
Mode synchro-flash        	:N/A
Différence d'exposition   	:N/A
Programme décalable       	:N/A
Sensibilité               	:Auto
Renforcement de la netteté	:Auto
Mode de courbe            	:N/A
Mode couleur              	:COULEUR
Compensation des tons     	:AUTO
Latitude (GPS)            	:N/A
Longitude (GPS)           	:N/A
Altitude (GPS)            	:N/A
0704-Ecureuil-gris-09-scaled
0709-Le-Teich-Fleury-06-scaled
0807-Herisson-01-scaled
0904-Bouquetins-PN-Sierra-Nevada-05-scaled
0908-Taureau-Camargue-01-scaled
0910-Taureau-03-scaled
1107-Cerf-09-scaled
1107-Cerf-11-scaled
1107-Lapin-02-scaled
1207-Cheval-Camargue-02-scaled
1207-Hermine-Clapeyto-04-scaled
1207-Marmotte-col-Agnel-01-scaled
1208-Ragondin-04-scaled
1303-Renard-Vigueirat-07-scaled
1404-Renard-Vigueirat-04-scaled
1808-Loutre-deurope-Kerrera-island-07-scaled
Ile de Lewis & Harris - Aout 2019
2007-Chevreuil-06-scaled
2204-Bison-deurope-07-scaled
2204-Cheval-de-Przewalski-05-scaled
2204-Cheval-de-Przewalski-07-scaled
2204-Chevreuil-04-scaled
2204-Sanglier-02-scaled
2204-Sanglier-05-scaled
2205-Marmotte-Eygliers-02-scaled
2205-Marmotte-Eygliers-05-scaled
2208-Vache-Highland-15-scaled
2306-Ecureuil-roux-13-scaled
2508-Ragondin-03-scaled
2510-Bison-deurope-07-scaled
2510-Cerf-elaphe-23-scaled
2510-Cerf-elaphe-41-scaled
2510-Chevreuil-06-scaled
2510-Elan-05-scaled
Islande Juin 2026
Islande Juin 2026
Islande Juin 2026
Islande Juin 2026

© All Right Reserved 2023-2026